Μάκτρο καθαριστήρα & λάστιχα BOSCH 3397118309

Μάκτρο καθαριστήρα & λάστιχα BOSCH 3397118309

0 αξιολογήσεις 0 sold. Only 100 remain
19,31€
Κωδικός: 3397118309
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
Viewed 20 times

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Nissan Interstar 2003-2003 2500cc dCi 120ps 2006-
Nissan Interstar 2003-2003 3000cc dCi 136ps 2003-
Nissan Interstar 2003-2003 2500cc dCi 115ps 2003-
Nissan Interstar 2003-2003 2500cc dCi 145ps 2006-
Nissan Interstar 2003-2003 2500cc dCi 99ps 2004-
Nissan Interstar Bus 2002-2002 2200cc dCi 90ps 2002-
Nissan Interstar Bus 2002-2002 2500cc dCi 120ps 2006-
Nissan Interstar Bus 2002-2002 3000cc dCi 136ps 2003-
Nissan Interstar Bus 2002-2002 1900cc dCi 82ps 2002-2006
Nissan Interstar Bus 2002-2002 2500cc dCi 101ps 2006-
Nissan Interstar Bus 2002-2002 2500cc dCi 145ps 2006-
Nissan Interstar Bus 2002-2002 2500cc dCi 115ps 2002-2006
Nissan Interstar Bus 2002-2002 2500cc dCi 99ps 2003-
Nissan Interstar Van 2002-2002 2500cc dCi 101ps 2006-
Nissan Interstar Van 2002-2002 2500cc dCi 145ps 2006-
Nissan Interstar Van 2002-2002 1900cc dCi 82ps 2002-2006
Nissan Interstar Van 2002-2002 2500cc dCi 115ps 2002-
Nissan Interstar Van 2002-2002 3000cc dCi 136ps 2003-
Nissan Interstar Van 2002-2002 2500cc dCi 120ps 2006-
Nissan Interstar Van 2002-2002 2200cc dCi 90ps 2002-
Nissan Interstar Van 2002-2002 2500cc dCi 99ps 2003-
Opel Movano 1998-1998 2500cc CDTI 146ps 2006-
Opel Movano 1998-1998 3000cc DTI 136ps 2003-
Opel Movano 1998-1998 2500cc DTI 115ps 2001-
Opel Movano 1998-1998 2500cc D 80ps 1998-2000
Opel Movano 1998-1998 2500cc CDTI 101ps 2006-
Opel Movano 1998-1998 2500cc DTi 99ps 2003-
Opel Movano 1998-1998 2800cc DTI 114ps 1998-2001
Opel Movano 1998-1998 2500cc CDTI 120ps 2006-
Opel Movano Bus 1998-1998 3000cc DTi 136ps 2003-
Opel Movano Bus 1998-1998 2800cc DTI 114ps 1998-2001
Opel Movano Bus 1998-1998 2500cc DTI 115ps 2001-
Opel Movano Bus 1998-1998 2500cc CDTI 101ps 2007-
Opel Movano Bus 1998-1998 2500cc CDTI 146ps 2006-
Opel Movano Bus 1998-1998 2500cc D 80ps 1998-2000
Opel Movano Bus 1998-1998 2500cc CDTI 120ps 2006-
Opel Movano Van 1999-1999 2800cc DTI 114ps 1999-2001
Opel Movano Van 1999-1999 2500cc CDTI 120ps 2003-
Opel Movano Van 1999-1999 3000cc DTI 136ps 2003-
Opel Movano Van 1999-1999 1900cc DTI 82ps 2001-
Opel Movano Van 1999-1999 1900cc DTI 80ps 2000-2001
Opel Movano Van 1999-1999 2500cc DTI 115ps 2001-
Opel Movano Van 1999-1999 2500cc DTi 99ps 2003-
Opel Movano Van 1999-1999 2200cc DTI 90ps 2000-
Opel Movano Van 1999-1999 2500cc CDTI 146ps 2003-
Opel Movano Van 1999-1999 2500cc D 80ps 1999-2000
Opel Movano Van 1999-1999 2500cc CDTI 101ps 2003-
Renault Espace 1991-1991 2000cc 103ps 1991-1996
Renault Espace 1991-1991 2100cc TD 88ps 1991-1996
Renault Espace 1991-1991 2200cc 4x4 108ps 1991-1996
Renault Espace 1991-1991 2800cc V6 150ps 1991-1996
Renault Espace 1991-1991 2100cc TD 90ps 1994-1996
Renault Espace 1991-1991 2200cc 108ps 1991-1996
Renault Master Bus 1998-1998 2500cc dCi 146ps 2006-
Renault Master Bus 1998-1998 3000cc dCi 136ps 2003-
Renault Master Bus 1998-1998 1900cc dCi 82ps 2001-
Renault Master Bus 1998-1998 1900cc dTI 80ps 2000-
Renault Master Bus 1998-1998 2200cc dCI 90ps 2000-
Renault Master Bus 1998-1998 2500cc dCi 120ps 2006-
Renault Master Bus 1998-1998 2500cc dCi 99ps 2003-
Renault Master Bus 1998-1998 2500cc dCi 101ps 2006-
Renault Master Bus 1998-1998 2500cc dCi 115ps 2001-
Renault Master Van 1998-1998 3000cc dCi 156ps 2005-
Renault Master Van 1998-1998 2500cc dCi 99ps 2003-
Renault Master Van 1998-1998 2500cc dCi 120ps 2006-
Renault Master Van 1998-1998 3000cc dCi 116ps 2005-
Renault Master Van 1998-1998 2500cc dCi 115ps 2001-
Renault Master Van 1998-1998 2500cc dCi 101ps 2006-
Renault Master Van 1998-1998 1900cc dCi 82ps 2001-
Renault Master Van 1998-1998 3000cc dCi 136ps 2003-
Renault Master Van 2010-2010 2300cc dCi Κίνηση Πίσω 130ps 2012-
Renault Master Van 1998-1998 1900cc dTI 80ps 2000-
Renault Master Van 1998-1998 2200cc dCI 90ps 2000-
Renault Master Van 1998-1998 2500cc dCi 146ps 2006-
  • DAF: 1408385
  • DAF: 1954657
  • DAF: 1954744
  • RENAULT: 74 20 872 878
  • Size Chart